<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue des Debs &#187; Maths, physique, chimie</title>
	<atom:link href="http://lesdebrouillards.tv/category/maths-physique-chimie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lesdebrouillards.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portes ouvertes à Polytechnique</title>
		<link>http://lesdebrouillards.tv/2009/11/12/portes-ouvertes-a-polytechnique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portes-ouvertes-a-polytechnique</link>
		<comments>http://lesdebrouillards.tv/2009/11/12/portes-ouvertes-a-polytechnique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths, physique, chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Techno, gadgets et inventions]]></category>
		<category><![CDATA[génie]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[inventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesdebrouillards.tv/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche, c&#8217;est « portes ouvertes » à l&#8217;École polytechnique de Montréal. Je vais y aller avec Van. Ça lui donne toujours des idées pour ses prochaines inventions! Lors de cette journée, on pourra rencontrer l&#8217;équipe d&#8217;Esteban V, ceux qui ont participé à une course solaire (article Une course ensoleillée) et essayer un simulateur de vol. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesdebrouillards.tv/2009/11/12/portes-ouvertes-a-polytechnique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petits calculs</title>
		<link>http://lesdebrouillards.tv/2009/10/20/petits-calculs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petits-calculs</link>
		<comments>http://lesdebrouillards.tv/2009/10/20/petits-calculs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maths, physique, chimie]]></category>
		<category><![CDATA[calculs]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lesdebrouillards.tv/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Dans le numéro d’octobre des Débrouillards, on parle du voyage de Guy Laliberté dans l’espace. Voici quelques petits calculs. La Station spatiale internationale (SSI) se déplace à 27 000 km/h. Comme son voyage dure 12 jours, il parcourra environ 8 millions de kilomètres! Cela équivaut à 20 fois la distance Terre-Lune. Guy Laliberté a déboursé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lesdebrouillards.tv/2009/10/20/petits-calculs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.391 seconds -->

